Öğrenci Sayısı
Fakülte Sayısı
Fakülte Sayısı
Lisans Programı Sayısı
Yüksek Lisans Programı Sayısı
Doktora Programı Sayısı
Antalya Bilim Üniversitesi, 2011 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana hızla büyüyerek, çeşitli akademik birimler ve modern altyapılarla donatılmıştır. Kuruluşundan bu yana, sürekli olarak yenilikçi eğitim ve araştırma programları geliştirerek, ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir üniversite haline gelmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi, Türkiye’nin güneyinde yer alan Antalya şehrinde bulunan, yenilikçi bir eğitim kurumudur. Kuruluşundan bu yana, bilim ve teknoloji alanlarında kaliteli eğitim ve araştırma faaliyetleriyle tanınmaktadır. Öğrencilere çağın gereksinimlerine uygun, nitelikli eğitim imkanları sunarak, onları hem akademik hem de profesyonel anlamda donatmayı hedeflemektedir.
İstanbul Aydın Üniversitesi, modern eğitim anlayışıyla geleceğe yön veren bir eğitim kurumudur. Öğrencilere, iş dünyasının gereksinimlerine uygun donanım ve becerilerle donatılmış bir eğitim sunar. Küresel düşünceyle yerel değerleri birleştirerek öğrencileri uluslararası arenada rekabetçi hale getirir.
Fakülte | Bölüm / Program | Liste Fiyatı | Peşin Fiyat |
---|---|---|---|
TIP FAKÜLTESİ | TIP FAKÜLTESİ (İnglizce) | 22,000 $ | |
TIP FAKÜLTESİ (Turkçe) | 22,000 $ | ||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | Diş Hekimliği (İnglizce) | 20,000 $ | |
Diş Hekimliği (Turkçe) | 20,000 $ | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 5,000 $ | |
Çocuk Gelişimi | 5,000 $ | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 5,000 $ | ||
Hemşirelik | 5,000 $ | ||
Odyoloji | 5,000 $ | ||
Sağlık Yönetimi | 5,000 $ | ||
Sosyal Hizmet | 5,000 $ | ||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İnglizce) | 6,000 $ | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İnglizce) | 6,000 $ | ||
Endüstri Mühendisliği (İnglizce) | 6,000 $ | ||
Gıda Mühendisliği | 4,000 $ | ||
İnşaat Mühendisliği | 4,000 $ | ||
İnşaat Mühendisliği (İnglizce) | 6,000 $ | ||
Makine Mühendisliği | 4,000 $ | ||
Makine Mühendisliği (İnglizce) | 6,000 $ | ||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 6,000 $ | ||
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İnglizce) | 6,000 $ | ||
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 4,000 $ | |
Mimarlık (Turkçe) | 4,000 $ | ||
Mimarlık (İnglizce) | 6,000 $ | ||
İç Mimarlık | 4,000 $ | ||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4,000 $ | |
İngilizce Öğretmenliği (İnglizce) | 4,000 $ | ||
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4,000 $ | ||
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4,000 $ | ||
Sınıf Öğretmenliği | 4,000 $ | ||
Türkçe Öğretmenliği | 4,000 $ | ||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4,000 $ | ||
Arapça Öğretmenliği | 4,000 $ | ||
FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İnglizce) | 4,000 $ | |
Psikoloji | 4,000 $ | ||
Sosyoloji | 4,000 $ | ||
Tarih | 4,000 $ | ||
Türk Dili ve Edebiyatı | 4,000 $ | ||
HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | 5,000 $ | |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4,000 $ | |
Sanat Yönetimi | 4,000 $ | ||
Çizgi Film ve Animasyon | 4,000 $ | ||
Drama ve Oyunculuk | 4,000 $ | ||
Grafik tasarım | 4,000 $ | ||
Moda ve Tekstil Tasarımı | 4,000 $ | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | 4,000 $ | |
İşletme (İngilizce) | 5,000 $ | ||
Ekonomi ve Finans | 4,000 $ | ||
Havacılık Yönetimi (İngilizce) | 5,000 $ | ||
Kamu Yönetimi | 4,000 $ | ||
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4,000 $ | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 5,000 $ | ||
Uluslararası Ticaret (İngilizce) | 5,000 $ | ||
SPOR BİLİMLER FAKÜLTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 4,000 $ | |
Rekreasyon | 4,000 $ | ||
Antrenörlük Eğitimi | 4,000 $ | ||
Spor Yöneticiliği | 4,000 $ | ||
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4,000 $ | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 6,000 $ | ||
Yazılım Geliştirme (İngilizce) | 6,000 $ | ||
Pilotaj (İngilizce) | 6000 USD + 13750 EUR | ||
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) | 4,000 $ | |
Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | 4,000 $ | ||
Mütercim ve Tercümanlık (Rusça) | 4,000 $ | ||
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | Adalet | 2,700 $ | |
ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU | Aşçılık | 2,700 $ | |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 2,700 $ | ||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2,700 $ | ||
Basım ve Yayın Teknolojileri | 2,700 $ | ||
Bilgisayar Programcılığı | 2,700 $ | ||
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | 3,000 $ | ||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2,700 $ | ||
Çocuk Gelişimi | 2,700 $ | ||
Dış Ticaret | 2,700 $ | ||
Dış Ticaret (İngilizce) | 3,000 $ | ||
Elektrik | 2,700 $ | ||
Elektronik Teknolojisi | 2,700 $ | ||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2,700 $ | ||
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2,700 $ | ||
Gıda Teknolojisi | 2,700 $ | ||
Grafik Tasarımı | 2,700 $ | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2,700 $ | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi | 2,700 $ | ||
İnşaat Teknolojisi | 2,700 $ | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2,700 $ | ||
İşletme Yönetimi | 2,700 $ | ||
İşletme Yönetimi (İngilizce) | 3,000 $ | ||
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2,700 $ | ||
Lojistik | 2,700 $ | ||
Makine | 2,700 $ | ||
Mimari Restorasyon | 2,700 $ | ||
Moda Tasarımı | 2,700 $ | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2,700 $ | ||
Otomotiv Teknolojisi | 2,700 $ | ||
Pazarlama | 2,700 $ | ||
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2,700 $ | ||
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2,700 $ | ||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2,700 $ | ||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2,700 $ | ||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) | 3,000 $ | ||
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2,700 $ | ||
Turist Rehberliği | 2,700 $ | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2,700 $ | ||
Uçak Teknolojisi | 2,700 $ | ||
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 3,000 $ | ||
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik | 2,700 $ | ||
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik | 2,700 $ | ||
Yapı Denetimi | 2,700 $ | ||
Yerel Yönetimler | 2,700 $ | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2,700 $ | |
Ameliyathane Hizmetleri | 2,700 $ | ||
Anestezi | 2,700 $ | ||
Diş Protez Teknolojisi | 2,700 $ | ||
Diyaliz | 2,700 $ | ||
Eczane Hizmetleri | 2,700 $ | ||
Elektronörofizyoloji | 2,700 $ | ||
Fizyoterapi | 2,700 $ | ||
İlk ve Acil Yardım | 2,700 $ | ||
Odyometri | 2,700 $ | ||
Optisyenlik | 2,700 $ | ||
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2,700 $ | ||
Perfüzyon Teknikleri | 2,700 $ | ||
Radyoterapi | 2,700 $ | ||
Sosyal Hizmetler | 2,700 $ | ||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2,700 $ | ||
Tıbbi görüntüleme teknikleri | 2,700 $ | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri | 2,700 $ | ||
Ortopedik Protez ve Ortez | 2,700 $ | ||
HAZIRLIK | Tömer | 1,500 $ | |
BÖLÜM ÜCRETLERİ İLE DENK FİYATTADIR. |
Bölüm / Program | Liste Fiyatı | Burslu Fiyatı | Peşin Fiyat |
---|
Bölüm / Program | Liste Fiyatı | Burslu Fiyatı | Peşin Fiyat |
---|